
为进一步落实立德树人根本任务,深化资助育人工作体系,学校计划于寒假期间组织经济困难优秀学生赴香港特别行政区开展本学年第一期游学活动,学校按照“学生主动申请、学院审核、学校择优遴选”的程序,经学校审定选派姚家杰等56名学生赴香港特别行政区游学,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
1 | 姚家杰 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 电气工程及自动化 |
2 | 李晓菲 | 女 | 人工智能与大数据学院 | 计算机应用工程 |
3 | 李羽扬 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 软件技术 |
4 | 黄光颖 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 电气工程及自动化 |
5 | 陈楠萍 | 女 | 人工智能与大数据学院 | 电气工程及自动化 |
6 | 曾建钧 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 电气工程及自动化 |
7 | 郑凌峰 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 电气工程及自动化 |
8 | 陈定泽 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 电气工程及自动化 |
9 | 邓现方 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 计算机应用工程 |
10 | 周颖彬 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 计算机应用工程 |
11 | 伍美妍 | 女 | 人工智能与大数据学院 | 电气工程及自动化 |
12 | 郑艺 | 女 | 人工智能与大数据学院 | 计算机应用工程 |
13 | 林仲邦 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 计算机应用工程 |
14 | 陈焕 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 计算机应用工程 |
15 | 徐嘉慧 | 女 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
16 | 陈明媚 | 女 | 经济与管理学院 | 物流工程技术 |
17 | 莫堰娜 | 女 | 经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
18 | 王佳慧 | 女 | 经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
19 | 陈苑荧 | 女 | 经济与管理学院 | 旅游管理 |
20 | 邹豪伟 | 男 | 经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
21 | 林宇锋 | 男 | 智能工程与未来学院 | 机械设计制造及自动化 |
22 | 杨琪新 | 男 | 智能工程与未来学院 | 汽车服务工程技术 |
23 | 黎家松 | 男 | 智能工程与未来学院 | 机械设计制造及自动化 |
24 | 刘宇文 | 男 | 智能工程与未来学院 | 机械设计制造及自动化 |
25 | 陈榆 | 女 | 智能工程与未来学院 | 智能制造工程技术 |
26 | 骆曼杰 | 男 | 智能工程与未来学院 | 机械设计制造及自动化 |
27 | 卓俊泳 | 男 | 智能工程与未来学院 | 机械设计制造及自动化 |
28 | 黄乙尊 | 男 | 智能工程与未来学院 | 汽车服务工程技术 |
29 | 叶宇威 | 男 | 智能工程与未来学院 | 汽车服务工程技术 |
30 | 曾飞凡 | 女 | 智慧城市工程学院 | 建筑设计 |
31 | 吴梓明 | 男 | 智慧城市工程学院 | 建筑工程 |
32 | 何政浩 | 男 | 智慧城市工程学院 | 建筑设计 |
33 | 陈晖 | 女 | 智慧城市工程学院 | 建筑设计 |
34 | 潘园园 | 女 | 健康学院 | 护理 |
35 | 黄亮 | 男 | 健康学院 | 中药学 |
36 | 石书莹 | 女 | 健康学院 | 康复治疗 |
37 | 郑欣 | 女 | 健康学院 | 护理 |
38 | 骆彦谚 | 女 | 健康学院 | 护理 |
39 | 陈飞燕 | 女 | 健康学院 | 药学 |
40 | 朱永欣 | 女 | 健康学院 | 药学 |
41 | 杨婷 | 女 | 健康学院 | 护理 |
42 | 吴冬燕 | 女 | 艺术传媒学院 | 网络与新媒体 |
43 | 吴焰华 | 女 | 艺术传媒学院 | 网络与新媒体 |
44 | 陈静雯 | 女 | 艺术传媒学院 | 学前教育 |
45 | 邵磊 | 男 | 艺术传媒学院 | 数字媒体技术 |
46 | 张慧丽 | 女 | 艺术传媒学院 | 数字媒体技术 |
47 | 周建伟 | 男 | 艺术传媒学院 | 数字媒体艺术 |
48 | 黄冰怡 | 女 | 艺术传媒学院 | 环境艺术设计 |
49 | 刘智深 | 女 | 艺术传媒学院 | 环境艺术设计 |
50 | 梁振彩 | 女 | 艺术传媒学院 | 环境艺术设计 |
51 | 余少贤 | 女 | 艺术传媒学院 | 网络与新媒体 |
52 | 黄海英 | 女 | 艺术传媒学院 | 学前教育 |
53 | 肖易明 | 男 | 国际数字商务学院 | 跨境电商 |
54 | 刘琦媛 | 女 | 国际数字商务学院 | 应用英语 |
55 | 许秋蓉 | 女 | 国际数字商务学院 | 应用英语 |
56 | 谭源源 | 女 | 国际数字商务学院 | 应用英语 |
公示时间为:2025年12月23日至2025年12月25日如有异议,请在公示期内实名反映到各学院党总支部或学生处(不受理匿名反映)。
联系人:周老师
电话:15818820564
地址:学生处奖助管理中心
广州科技职业技术大学
学生处
2025年12月23日

关注微信号
©版权所有:广州科技职业技术大学
广州校区:广州市广从九路1038号滨海校区:茂名市高地智慧城慧城三街8号
粤ICP备20000181号-1 网站技术支持:品牌运营中心