为扎实推进学院就业育人工作,切实提升学生求职核心竞争力,由经济与管理学院主办、“就业有成”辅导员工作室承办、经济与管理学院学生会协办的“简历赋能,‘职’赢未来”简历设计大赛于2026年5月圆满落幕。本次大赛旨在帮助同学们打磨优质简历、明晰职业规划,全院学子踊跃参与,提交的作品凝聚了同学们的学习成果与职业思考。
在评审环节,评委团队坚持公平公正原则,从排版设计、内容真实性、逻辑完整性、岗位适配度及语言专业性等多维度对参赛作品进行了全方位评审与综合评议。经过激烈角逐,最终评选出一等奖1名、二等奖3名、三等奖4名以及优秀奖若干。具体获奖名单如下:
姓名 | 班级 | 奖项 |
胡炽彬 | 23物流工程本科1班 | 一等奖 |
赵美琳 | 23大数据与财务管理本科5班 | 二等奖 |
尹梓沆 | 24酒店管理专升本1班 | 二等奖 |
苏惠诗 | 23旅游管理本科1班 | 三等奖 |
尚秋粤 | 23大数据与财务管理本科4班 | 三等奖 |
方冰芸 | 24工商企业管理联培班 | 三等奖 |
麦嘉慧 | 23大数据与财务管理本科5班 | 优秀奖 |
黄可欣 | 23大数据与财务管理本科5班 | 优秀奖 |
黄家慧 | 24企业管理联培班 | 优秀奖 |
刘雅晴 | 25大数据与财务管理专升本1班 | 优秀奖 |
林嘉欣 | 25企业数字化管理专升本1班 | 优秀奖 |
甘雪仪 | 23级旅游管理本科1班 | 优秀奖 |
胡思慧 | 23大数据财务管理本科1班 | 优秀奖 |
戴祺琦 | 23国际经济与贸易本科1班 | 优秀奖 |
陈婉仪 | 23大数据与财务管理本科5班 | 优秀奖 |
陈钢浩 | 25物流工程专升本一班 | 优秀奖 |
杨文俊 | 24企业数字化管理本科1班 | 优秀奖 |
谭思思 | 23大数据与财务管理本科5班 | 优秀奖 |
梁力升 | 24物流工程本科1班 | 优秀奖 |
徐靖茵 | 25国际经济与贸易专升本1班 | 优秀奖 |
吴水运 | 24大数据与财务管理本科2班 | 优秀奖 |
丰帆 | 25酒店管理本科1班 | 优秀奖 |
袁凯恩 | 23企业数字化管理本科1班 | 优秀奖 |
邱思芸 | 23酒店管理本科一班 | 优秀奖 |
黄惠婷 | 23大数据与财务管理本科1班 | 优秀奖 |
陈丽婷 | 23大数据与财务管理本科1班 | 优秀奖 |
刘思琪 | 23大数据与财务管理本科3班 | 优秀奖 |
黄海潼 | 24空中乘务专业1班 | 优秀奖 |
陈新捷 | 24空中乘务产业2班 | 优秀奖 |
黄菲菲 | 24空中乘务产业1班 | 优秀奖 |
杨安琦 | 23旅游管理本科1班 | 优秀奖 |
杨诗慧 | 23企业数字化管理本科1班 | 优秀奖 |
何璇 | 24大数据与会计专科1班 | 优秀奖 |
祝贺所有获奖的同学。愿你们以这份荣誉为起点,在未来的求职征途上步履不停,奔赴璀璨前程。